
| Platz | Sehenswürdigkeit | Sight | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schloss Schönbrunn | Schönbrunn Pallace | 3.963.000 | 3.593.000 | 4.348.000 | 3.271.000 | 2.344.500 | 4.255.000 | 3.978.000 | 3.800.000 | 3.720.000 | 3.600.000 | 3.020.000 |
| 2 | Tiergarten Schönbrunn | Schönbrunn Zoo | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.226.404 |
| 3 | Kunsthistorisches Museum | Museum of Fine Arts | 2.129.677 | 1.954.269 | 1.688.509 | 1.345.617 | 1.745.070 | 1.750.814 | 1.424.149 | 1.416.559 | 840.000 | 880.000 | 778.853 |
| 4 | Belvedere | Belvedere | 2.030.522 | 1.867.915 | 1.834.000 | 1.241.567 | 1.721.399 | 1.592.348 | 1.427.225 | 1.329.489 | 1.266.620 | 1.075.178 | 957.802 |
| 5 | Albertina | Albertina | 1.290.301 | 1.321.385 | 1.180.361 | 965.520 | 1.001.294 | 1.004.800 | 792.471 | 707.082 | 650.000 | 600.121 | 631.126 |
| 6 | Ö. Nationalbibliothek | Austrian National Library | 1.113.543 | 872.233 | 722.300 | 273.969 | 686.415 | 519.853 | 438.963 | 355.880 | 288.775 | 226.814 | 178.887 |
| 7 | Haus des Meeres | Aqua Terra Zoo | - | 1.000.000 | 931.833 | 850.000 | 650.152 | 642.459 | 635.363 | 584.705 | 568.140 | 567.311 | 511.641 |
| 8 | Naturhistorisches Museum | Museum of Natural History | 973.732 | 971.061 | 1.008.531 | 832.490 | 841.869 | 777.059 | 757.173 | 706.480 | 650.000 | 644.100 | 726.207 |
| 9 | Stephansdom | St. Stephen´s Cathedral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Hofburg | Imperial Palace | 927.000 | 872.000 | 794.000 | 555.000 | - | - | 772.000 | 747.000 | 710.000 | 670.000 | 637.364 |
| 11 | Riesenrad | Giant Wheel | - | - | - | - | - | 840.000 | 795.000 | 772.000 | 721.500 | 600.000 | 600.000 |
| 12 | Donauturm | Danube Tower | - | - | - | - | - | - | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 13 | Technisches Museum | Technical Museum | 497.675 | 467.894 | 515.395 | 436.015 | 428.619 | 383.551 | 391.641 | 365.633 | 360.000 | 373.592 | 366.542 |
| 14 | Museum Leopold | Leopold Museum | - | - | 380.000 | - | - | 500.000 | 380.597 | 365.318 | 368.128 | 349.689 | 294.137 |
| 15 | Spanische Hofreitschule | Spanish Riding School | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300.000 | 329.321 |
| 16 | Heeresgeschichtliches Museum | Museum of Military History | - | - | - | - | - | 272.000 | 248.129 | 234.477 | 244.638 | 224.267 | 192.785 |
| 17 | Time Travel Wien | Time Travel Vienna | - | 281.115 | 242.029 | 211.332 | 237.144 | 247.114 | 229.879 | 212.165 | 175.609 | 137.898 | 99.008 |
| 18 | MUMOK | Museum of Modern Art | 204.556 | 142.322 | 220.331 | 203.791 | 289.237 | 235.683 | 228.263 | 208.323 | 210.006 | 186.170 | 181.072 |
| 19 | Haus der Musik | House of Music | - | 258.400 | - | - | - | 260.000 | - | 200.512 | - | - | 216.258 |
| 20 | Kaisergruft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.000 |
| 21 | Mozarthaus | Mozarthouse Vienna | - | 200.900 | - | - | 215.000 | 202.000 | 177.000 | 176.300 | 157.122 | 138.722 | 135.992 |
| 22 | Museum für Angewandte Kunst | Museum of Applied Arts (MAK) | 201.169 | 174.476 | 171.605 | 144.655 | 219.873 | 197.586 | 169.253 | 179.937 | 160.594 | 111.590 | 110.900 |
| 23 | Schmetterlinghaus | Butterfly House | - | - | - | - | - | 177.994 | - | 142.742 | 138.742 | 142.824 | 132.008 |
| 24 | Wien Museum | - | - | 650.000 | - | - | 532.903 | 573.867 | - | 166.010 | 166.075 | 166.059 | 136.359 |
| 25 | Palmenhaus Schönbrunn | Palm House Schönbrunn | - | - | - | - | - | - | - | 142.205 | 116.205 | 66.867 | 35.301 |
| 26 | Zoom Kindermuseum | Zoom Children´s Museum, MQ | - | - | - | - | - | - | - | 125.709 | 119.061 | 128.728 | 125.925 |
| 27 | Jüdisches Museum | Jewish Museum | - | 91.800 | - | - | 144.039 | 133.261 | 129.535 | 106.000 | 118.000 | 115.000 | 99.805 |
| 28 | Kunsthaus | Kunsthaus Vienna | - | 127.500 | - | - | 160.000 | - | 120.146 | - | 116.302 | 113.633 | - |
| 29 | Secession | Secession | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116.837 | 111.892 |
| 30 | Sigmund Freud Museum 2020 | Sigmund Freud Museum 2020 | - | - | - | - | - | 109.773 | 106.315 | - | - | - | - |

Wien Besucherzahlen 2007 bis 2012
| Platz | Sehenswürdigkeit | Sight | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schloss Schönbrunn | Schönbrunn Pallace | 2.800.000 | 2.665.000 | 2.587.000 | 2.467.000 | 2.581.000 | 2.590.000 |
| 2 | Tiergarten Schönbrunn | Schönbrunn Zoo | 2.200.000 | 2.355.149 | 2.237.200 | 2.183.000 | 2.579.000 | 2.453.987 |
| 3 | Belvedere | Belvedere | 1.139.585 | 871.296 | 812.400 | 752.600 | 807.283 | 594.678 |
| 4 | Kunsthistorisches Museum | Museum of Fine Arts | 703.588 | 528.040 | 616.837 | 582.000 | 546.134 | 619.318 |
| 5 | Hofburg | Imperial Palace | 641.787 | 627.000 | 647.100 | 586.000 | 632.000 | 625.000 |
| 6 | Albertina | Albertina | 620.333 | 574.740 | 655.598 | 624.936 | 997.739 | 557.307 |
| 7 | Riesenrad | Giant Wheel | 600.000 | - | - | 640.000 | 660.000 | 620.000 |
| 8 | Naturhistorisches Museum | Museum of Natural History | 564.512 | 552.997 | 527.744 | 392.149 | 372.778 | 397.140 |
| 9 | Stephansdom | St. Stephen´s Cathedral | 560.000 | 560.000 | 380.000 | 267.000 | 235.000 | 255.000 |
| 10 | Haus des Meeres | Aqua Terra Zoo | 436.545 | 410.535 | 408.415 | 353.000 | 336.162 | 258.294 |
| 11 | Donauturm | Danube Tower | 400.000 | 400.000 | - | 396.000 | 419.635 | 415.000 |
| 12 | Museum Leopold | Leopold Museum | 355.000 | 294.389 | 317.400 | 316.000 | 291.000 | 302.000 |
| 13 | Spanische Hofreitschule | Spanish Riding School | 337.540 | 343.000 | 263.478 | 257.000 | 279.000 | 233.711 |
| 14 | Technisches Museum | Technical Museum | 316.939 | 295.734 | 327.401 | 298.122 | 296.180 | 289.179 |
| 15 | MUMOK | Museum of Modern Art | 199.602 | 148.262 | 237.528 | 241.306 | 234.960 | 243.617 |
| 16 | Kaisergruft | 195.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 245.000 | 230.000 | |
| 17 | Heeresgeschichtliches Museum | Museum of Military History | 174.146 | 154.336 | 168.000 | 140.000 | 126.000 | 93.600 |
| 18 | Haus der Musik | House of Music | 174.000 | 166.801 | 215.000 | 205.000 | 203.000 | 199.533 |
| 19 | Ö. Nationalbibliothek | Austrian National Library | 167.659 | 169.551 | 225.295 | 175.174 | 169.427 | 156.265 |
| 20 | Wien Museum Karlsplatz | 156.097 | 128.378 | 103.469 | 108.443 | 88.685 | 107.875 | |
| 21 | Botanischer Garten Uni Wien | 150.000 | 150.000 | - | - | - | - | |
| 22 | Secession | Secession | 142.695 | 99.641 | 99.000 | 100.200 | 100.250 | 107.683 |
| 23 | Museum für Angewandte Kunst | Museum of Applied Arts (MAK) | 137.147 | 156.212 | 190.629 | 183.520 | 176.848 | 175.419 |
| 24 | Mozarthaus | Mozarthouse Vienna | 132.756 | 130.382 | 119.100 | 141.000 | 133.263 | 135.815 |
| 25 | Schönbrunn Palmenhaus | Palm House Schönbrunn | 120.000 | 139.491 | 155.700 | 160.000 | 171.164 | 160.141 |
| 26 | Zoom Kindermuseum | Zoom Children´s Museum, MQ | 111.353 | 113.387 | 116.800 | 100.300 | 106.602 | 109.865 |
| 27 | Kunsthaus | Kunsthaus Vienna | 110.263 | 190.247 | 156.000 | 174.000 | 246.792 | 376.934 |
| 28 | Kunsthalle | Kunsthalle Vienna | 103.361 | 195.288 | 167.400 | 155.600 | 109.459 | 173.217 |
| 29 | Schönbrunn Wagenburg | Museum of Carrieges Schönbrunn | 96.980 | 92.508 | 97.826 | - | 110.624 | 118.211 |
| 30 | Jüdisches Museum | Jewish Museum | 88.241 | 59.471 | 67.500 | 73.900 | 80.600 | 90.900 |

Top 10 Museen Besucherzahlen (Europa)
| Platz | Museum | City | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musée du Louvre | Paris | 8.860.000 | 7.726.000 | 9.600.000 | 10.200.000 | 8.100.000 | 7.400.000 | 8.600.000 |
| 2 | Museo Vatikan | Rom | 6.764.858 | - | 6.883.000 | 6.756.000 | 6.427.277 | 6.067.000 | 6.002.000 |
| 3 | British Museum | London | 5.800.000 | 4.097.253 | 6.208.000 | 5.869.000 | 5.906.716 | 6.420.000 | 6.821.000 |
| 4 | Natural History Museum | South Kensington | 5.688.786 | 4.654.608 | 6.883.000 | 6.756.000 | 6.427.277 | 6.067.000 | 6.002.000 |
| 5 | The Crown Estate | Windsor Great Park | 5.487.856 | 5.636.844 | - | - | - | - | - |
| 6 | Tate Modern | London | 4.742.000 | 3.883.000 | 6.098.000 | 5.829.000 | 5.656.004 | 5.839.000 | 4.713.000 |
| 7 | Musee D'Orsay | Paris | 3.871.000 | 3.270.000 | - | - | - | - | - |
| 8 | Prado Museum | Madrid | 3.337.550 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Eremitage Museum | St Petersburg | 3.273.753 | 2.813.000 | 4.957.000 | 4.294.000 | 4.220.000 | 4.119.000 | 3.668.000 |
| 10 | National Gallery | London | 3.096.508 | 2.727.119 | 6.011.000 | 5.736.000 | 5.229.192 | 6.263.000 | 5.908.000 |
