Wien Besucherzahlen

Wien Besucherzahlen (Vienna Visitor Statistics)

Wien Besucherzahlen
Vienna Visitor Statistics
Wien Besucherzahlen werden von offizieller Stelle nicht mehr erhoben. Wir haben die Zahlen für das Besucherranking der Wiener Sehenswürdigkeiten von deren Inhabern und Zeitungen bis ins Jahr 2019. Die Seuchenjahre bringen wien- und weltweit Einbußen von über 75% in der Kulturbranche. Besucherzahlen erheben wir voraussichtlich für das Jahr 2023.
In den Museen-Verband des Kunsthistorischen Museums strömten 1.745.070 BesucherInnen. Das Belvedere konnte 2019 1.721.399 interessierte Gäste erfreuen. Das bedeutet Platz 4 im wienweiten Besucherranking und Platz 2 in der Museenwertung. Die bislang höchsten Besucherzahlen vermelden die Österreichische Nationalbibliothek (686.415 Steigerung um 32%!! ergibt sich durch die Eröffnung des Haus der Geschichte Österreich, das im Jahr 2019 102.456 Besucher beisteuerte.) und das Museum für Angewandte Kunst (219.873) Die Albertina erfreute im Vorjahr neuerlich über 1 Million Menschen. 1.001.294 Kunstfreunde begeisterten sich für die größte Grafikensammlung der Welt.

Wien
Besucher bis 2019
Ein kräftiges Besucherplus erfreute auch den neuen Direktor des Tiergartens Schönbrunn. So bestaunten 2,3 Mio Besucherinnen und Besucher das Elefantenbaby Kibali und Co. Das Haus des Meeres vermeldet den 13. Besucherrekord in Folge. 650.152 Tierfreunde kamen 2019 in den Flakturm im Esterhazypark. Erfreuliche Besucherzahlen verzeichnen auch Kunsthaus (160.000), Jüdisches Museum (144.039) und Wien Museum, das an allen Standorten, 532.903 Besucherinnen und Besucher begrüßte. Die Zeitreise im Time Travel Wien erlebten im Jahr 2019 237.144 Gäste.
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit.
Wien Besucherzahlen (Vienna Visitor Statistics)
Platz | Sehenswürdigkeit | Sight | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schloß Schönbrunn | Schönbrunn Pallace | 4.255.000 | 3.978.000 | 3.800.000 | 3.720.000 | 3.600.000 | 3.020.000 | 2.868.000 |
2 | Tiergarten Schönbrunn | Schönbrunn Zoo | 2.300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.226.404 |
3 | Kunsthistorisches Museum | Museum of Fine Arts | 1.745.070 | 1.750.814 | 1.424.149 | 1.416.559 | 840.000 | 880.000 | 778.853 |
4 | Belvedere | Belvedere | 1.721.399 | 1.592.348 | 1.427.225 | 1.329.489 | 1.266.620 | 1.075.178 | 957.802 |
5 | Albertina | Albertina | 1.001.294 | 1.004.800 | 792.471 | 707.082 | 650.000 | 600.121 | 631.126 |
6 | Riesenrad | Giant Wheel | - | 840.000 | 795.000 | 772.000 | 721.500 | 600.000 | 600.000 |
7 | Hofburg | Imperial Palace | - | - | 772.000 | 747.000 | 710.000 | 670.000 | 637.364 |
8 | Naturhistorisches Museum | Museum of Natural History | 841.869 | 777.059 | 757.173 | 706.480 | 650.000 | 644.100 | 726.207 |
9 | Stephansdom | St. Stephen´s Cathedral | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Haus des Meeres | Aqua Terra Zoo | 650.152 | 642.459 | 635.363 | 584.705 | 568.140 | 567.311 | 511.641 |
11 | Donauturm | Danube Tower | - | - | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
12 | Ö. Nationalbibliothek | Austrian National Library | 686.415 | 519.853 | 438.963 | 355.880 | 288.775 | 226.814 | 178.887 |
13 | Technisches Museum | Technical Museum | 428.619 | 383.551 | 391.641 | 365.633 | 360.000 | 373.592 | 366.542 |
14 | Museum Leopold | Leopold Museum | - | 500.000 | 380.597 | 365.318 | 368.128 | 349.689 | 294.137 |
15 | Spanische Hofreitschule | Spanish Riding School | - | - | - | - | - | 300.000 | 329.321 |
16 | Heeresgeschichtliches Museum | Museum of Military History | - | 272.000 | 248.129 | 234.477 | 244.638 | 224.267 | 192.785 |
17 | Time Travel Wien | Time Travel Vienna | 237.144 | 247.114 | 229.879 | 212.165 | 175.609 | 137.898 | 99.008 |
18 | MUMOK | Museum of Modern Art | 289.237 | 235.683 | 228.263 | 208.323 | 210.006 | 186.170 | 181.072 |
19 | Haus der Musik | House of Music | - | 260.000 | - | 200.512 | - | - | 216.258 |
20 | Kaisergruft | - | - | - | - | - | - | - | 195.000 |
21 | Mozarthaus | Mozarthouse Vienna | 215.000 | 202.000 | 177.000 | 176.300 | 157.122 | 138.722 | 135.992 |
22 | Museum für Angewandte Kunst | Museum of Applied Arts (MAK) | 219.873 | 197.586 | 169.253 | 179.937 | 160.594 | 111.590 | 110.900 |
23 | Schmetterlinghaus | Butterfly House | - | 177.994 | - | 142.742 | 138.742 | 142.824 | 132.008 |
24 | Wien Museum | - | 532.903 | 573.867 | - | 166.010 | 166.075 | 166.059 | 136.359 |
25 | Palmenhaus Schönbrunn | Palm House Schönbrunn | - | - | - | 142.205 | 116.205 | 66.867 | 35.301 |
26 | Zoom Kindermuseum | Zoom Children´s Museum, MQ | - | - | - | 125.709 | 119.061 | 128.728 | 125.925 |
27 | Jüdisches Museum | Jewish Museum | 144.039 | 133.261 | 129.535 | 106.000 | 118.000 | 115.000 | 99.805 |
28 | Kunsthaus | Kunsthaus Vienna | 160.000 | - | 120.146 | - | 116.302 | 113.633 | - |
29 | Secession | Secession | - | - | - | - | - | 116.837 | 111.892 |
30 | Sigmund Freud Museum 2020 | Sigmund Freud Museum 2020 | - | 109.773 | 106.315 | - | - | - | - |
Wien Besucherzahlen 2007 bis 2012
Platz | Sehenswürdigkeit | Sight | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schloß Schönbrunn | Schönbrunn Pallace | 2.800.000 | 2.665.000 | 2.587.000 | 2.467.000 | 2.581.000 | 2.590.000 |
2 | Tiergarten Schönbrunn | Schönbrunn Zoo | 2.200.000 | 2.355.149 | 2.237.200 | 2.183.000 | 2.579.000 | 2.453.987 |
3 | Belvedere | Belvedere | 1.139.585 | 871.296 | 812.400 | 752.600 | 807.283 | 594.678 |
4 | Kunsthistorisches Museum | Museum of Fine Arts | 703.588 | 528.040 | 616.837 | 582.000 | 546.134 | 619.318 |
5 | Hofburg | Imperial Palace | 641.787 | 627.000 | 647.100 | 586.000 | 632.000 | 625.000 |
6 | Albertina | Albertina | 620.333 | 574.740 | 655.598 | 624.936 | 997.739 | 557.307 |
7 | Riesenrad | Giant Wheel | 600.000 | - | - | 640.000 | 660.000 | 620.000 |
8 | Naturhistorisches Museum | Museum of Natural History | 564.512 | 552.997 | 527.744 | 392.149 | 372.778 | 397.140 |
9 | Stephansdom | St. Stephen´s Cathedral | 560.000 | 560.000 | 380.000 | 267.000 | 235.000 | 255.000 |
10 | Haus des Meeres | Aqua Terra Zoo | 436.545 | 410.535 | 408.415 | 353.000 | 336.162 | 258.294 |
11 | Donauturm | Danube Tower | 400.000 | 400.000 | - | 396.000 | 419.635 | 415.000 |
12 | Museum Leopold | Leopold Museum | 355.000 | 294.389 | 317.400 | 316.000 | 291.000 | 302.000 |
13 | Spanische Hofreitschule | Spanish Riding School | 337.540 | 343.000 | 263.478 | 257.000 | 279.000 | 233.711 |
14 | Technisches Museum | Technical Museum | 316.939 | 295.734 | 327.401 | 298.122 | 296.180 | 289.179 |
15 | MUMOK | Museum of Modern Art | 199.602 | 148.262 | 237.528 | 241.306 | 234.960 | 243.617 |
16 | Kaisergruft | 195.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 245.000 | 230.000 | |
17 | Heeresgeschichtliches Museum | Museum of Military History | 174.146 | 154.336 | 168.000 | 140.000 | 126.000 | 93.600 |
18 | Haus der Musik | House of Music | 174.000 | 166.801 | 215.000 | 205.000 | 203.000 | 199.533 |
19 | Ö. Nationalbibliothek | Austrian National Library | 167.659 | 169.551 | 225.295 | 175.174 | 169.427 | 156.265 |
20 | Wien Museum Karlsplatz | 156.097 | 128.378 | 103.469 | 108.443 | 88.685 | 107.875 | |
21 | Botanischer Garten Uni Wien | 150.000 | 150.000 | - | - | - | - | |
22 | Secession | Secession | 142.695 | 99.641 | 99.000 | 100.200 | 100.250 | 107.683 |
23 | Museum für Angewandte Kunst | Museum of Applied Arts (MAK) | 137.147 | 156.212 | 190.629 | 183.520 | 176.848 | 175.419 |
24 | Mozarthaus | Mozarthouse Vienna | 132.756 | 130.382 | 119.100 | 141.000 | 133.263 | 135.815 |
25 | Schönbrunn Palmenhaus | Palm House Schönbrunn | 120.000 | 139.491 | 155.700 | 160.000 | 171.164 | 160.141 |
26 | Zoom Kindermuseum | Zoom Children´s Museum, MQ | 111.353 | 113.387 | 116.800 | 100.300 | 106.602 | 109.865 |
27 | Kunsthaus | Kunsthaus Vienna | 110.263 | 190.247 | 156.000 | 174.000 | 246.792 | 376.934 |
28 | Kunsthalle | Kunsthalle Vienna | 103.361 | 195.288 | 167.400 | 155.600 | 109.459 | 173.217 |
29 | Schönbrunn Wagenburg | Museum of Carrieges Schönbrunn | 96.980 | 92.508 | 97.826 | - | 110.624 | 118.211 |
30 | Jüdisches Museum | Jewish Museum | 88.241 | 59.471 | 67.500 | 73.900 | 80.600 | 90.900 |

Top 10 Museen Besucherzahlen (weltweit)
Platz | Museum | City | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musée du Louvre | Paris | 9.600.000 | 10.200.000 | 8.100.000 | 7.400.000 | 8.600.000 |
2 | Chinesisches Nationalmuseum | Peking | 7.390.000 | 8.610.000 | 8.062.625 | - | - |
3 | Museo Vatikan | Rom | 6.883.000 | 6.756.000 | 6.427.277 | 6.067.000 | 6.002.000 |
4 | Metropolitan Museum of Art | New York | 6.770.000 | 7.360.000 | 6.692.909 | 7.007.000 | 6.533.000 |
5 | British Museum | London | 6.208.000 | 5.869.000 | 5.906.716 | 6.420.000 | 6.821.000 |
6 | Tate Modern | London | 6.098.000 | 5.829.000 | 5.656.004 | 5.839.000 | 4.713.000 |
7 | National Gallery | London | 6.011.000 | 5.736.000 | 5.229.192 | 6.263.000 | 5.908.000 |
8 | Eremitage Museum | St Petersburg | 4.957.000 | 4.294.000 | 4.220.000 | 4.119.000 | 3.668.000 |
9 | National Gallery of Art | Washington DC | 4.074.000 | 4.404.000 | 5.232.000 | 4.261.000 | 4.104.000 |
10 | National Palace Museum | Taipei | 3.832.000 | 3.860.000 | 4.435.000 | 4.666.000 | 5.292.000 |
