Preise Wiener Melange
Stand Dezember 2023 (September 2020)
Kaffeehaus | Preis Melange 12/2023, (9/2020) |
---|---|
Café - Restaurant Raimund, Museumstraße 6 | € 4,30 (3,80) |
Kaffee Alt Wien, Bäckerstraße 9 | € 4,50 (3,60) |
Café Korb, Brandstätte 9 | € 4,50 (4,10) |
Café Ministerium, Georg Coch-Platz 4 | € 4,60 (3,60) |
Café Bellaria, Bellariastr. 6 | € 4,60 (3,90) |
Café Palmenhaus, Burggarten 1 | € 4,80 (3,90) |
Café Prückel, Stubenring 24 | € 4,80 (4,60) |
Café Einstein, Rathausplatz 4 | € 4,90 (3,90) |
Café Diglas, Wollzeile 10 | € 5,40 (4,60) |
Café Frauenhuber, Himmelpfortg. 6 | € 5,80 (4,90) |
Café Schwarzenberg, Kärntner Ring 17 | € 6,00 (4,80) |
Café Central, Herrengasse 14 | € 6,00 (5,30) |
Café Museum, Operngasse 7 | € 6,90 (5,50) |
Café Mozart, Albertinaplatz 2 | € 6,90 (5,90) |
Café Landtmann, Universitätsring 4 | € 6,90 (5,90) |
Preise Wiener Melange in €
Stand Dezember 2023, (September 2020), ohne Gewähr
Die Wiener Melange war 2013 mit 29% die beliebteste Kaffeespezialität lt. Umfrage der Wirtschaftskammer. Auf den Plätzen folgten mit 28 % der Cappuccino und mit 18 % der Caffe Latte.
Die hier angegebenen Preise für eine Wiener Melange wurden auf den Webseiten der Kaffeehausbetreiber bzw. vor Ort erhoben. Das Cafe Ministerium wurde im Jahr 2013 zum beliebtesten Kaffeehaus der Wiener Innenstadt gewählt. Das Cafe Drechsler gewann in den Bezirken 2 bis 9 und das Cafe Falk in den Bezirken 10 bis 23.
Die Wiener Kaffeehäuser sind traditionelles Kulturgut und aus Wien nicht wegzudenken. Da das Angebot reichlich, ja fast unüberschaubar ist, treffen wir hier eine Auswahl an beliebten Treffpunkten im 1. Bezirk: